Comparez nos tarifs : Pearya
Mobile / Fixe
Tarifs fixes 24h/24 depuis tous les pays que vous utilisiez votre mobile, votre ordinateur ou un téléphone VoIP.
Pas de frais de connexion.
Facturation à la seconde.
Sur votre mobile SmartPhone
Pearya + Wifi
Pearya + 3G
Sur votre ordinateur PC/Mac
Pearya + Connexion internet
Sur votre téléphone VoIP
Pearya + Connexion internet
vers fixe: 0.12 €/min TTC
vers mobile: 0.24 €/min TTC
Tous les
pays
Pearya est un service permettant aux utilisateurs d'appeler en VoIP des lignes fixes et mobiles à travers le monde à un coût très faible.
Pearya fonctionne en association avec les applications mobiles ou les téléphones fixes supportant le protocole SIP (Protocole de téléphonie via Internet).
| Country | Tarif HT | Tarif TTC | |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.250 € | 0.299 € | |
| Afghanistan Mobile | 0.251 € | 0.300 € | |
| Afrique Centrale | 0.292 € | 0.349 € | |
| Afrique Centrale Mobile | 0.292 € | 0.349 € | |
| Afrique du Sud | 0.049 € | 0.059 € | |
| Afrique du Sud Mobile | 0.181 € | 0.216 € | |
| Albanie | 0.125 € | 0.149 € | |
| Albanie Mobile | 0.268 € | 0.321 € | |
| Algerie | 0.125 € | 0.149 € | |
| Algerie Mobile | 0.241 € | 0.288 € | |
| Allemagne | 0.017 € | 0.020 € | |
| Allemagne Mobile | 0.179 € | 0.214 € | |
| Andorre | 0.038 € | 0.045 € | |
| Andorre Mobile | 0.176 € | 0.210 € | |
| Angola | 0.133 € | 0.159 € | |
| Angola Mobile | 0.197 € | 0.236 € | |
| Anguilla | 0.200 € | 0.239 € | |
| Antartica | 0.867 € | 1.037 € | |
| Antigua & Barbuda | 0.138 € | 0.165 € | |
| Arabie Saoudite | 0.145 € | 0.173 € | |
| Arabie Saoudite Mobile | 0.195 € | 0.233 € | |
| Argentine | 0.017 € | 0.020 € | |
| Argentine Mobile | 0.133 € | 0.159 € | |
| Armenie | 0.083 € | 0.099 € | |
| Armenie Mobile | 0.176 € | 0.210 € | |
| Aruba | 0.185 € | 0.221 € | |
| Ascension | 2.258 € | 2.701 € | |
| Australie | 0.017 € | 0.020 € | |
| Australie Mobile | 0.134 € | 0.160 € | |
| Autre(s) | 1.196 € | 1.430 € | |
| Autriche | 0.029 € | 0.035 € | |
| Autriche Mobile | 0.208 € | 0.249 € | |
| Azerbaijan | 0.165 € | 0.197 € | |
| Azerbaijan Mobile | 0.242 € | 0.289 € | |
| Bahamas | 0.066 € | 0.079 € | |
| Bahrain | 0.166 € | 0.199 € | |
| Bahrain Mobile | 0.166 € | 0.199 € | |
| Bangladesh | 0.105 € | 0.126 € | |
| Bangladesh Mobile | 0.105 € | 0.126 € | |
| Barbade | 0.242 € | 0.289 € | |
| Belarus | 0.192 € | 0.230 € | |
| Belarus Mobile | 0.242 € | 0.289 € | |
| Belgique | 0.017 € | 0.020 € | |
| Belgique Mobile | 0.133 € | 0.159 € | |
| Belize | 0.171 € | 0.205 € | |
| Benin | 0.169 € | 0.202 € | |
| Benin Mobile | 0.169 € | 0.202 € | |
| Bermudes | 0.079 € | 0.094 € | |
| Bhutan | 0.172 € | 0.206 € | |
| Bolivie | 0.091 € | 0.109 € | |
| Bolivie Mobile | 0.125 € | 0.149 € | |
| Bosnie | 0.159 € | 0.190 € | |
| Bosnie Mobile | 0.233 € | 0.279 € | |
| Botswana | 0.164 € | 0.196 € | |
| Botswana Mobile | 0.174 € | 0.208 € | |
| Brésil | 0.043 € | 0.051 € | |
| Brésil Mobile | 0.268 € | 0.321 € | |
| Brunei | 0.054 € | 0.065 € | |
| Brunei Mobile | 0.052 € | 0.062 € | |
| Bulgarie | 0.051 € | 0.061 € | |
| Bulgarie Mobile | 0.251 € | 0.300 € | |
| Burkina Faso | 0.193 € | 0.231 € | |
| Burkina Faso Mobile | 0.258 € | 0.309 € | |
| Burundi | 0.116 € | 0.139 € | |
| Burundi Mobile | 0.108 € | 0.129 € | |
| Cambodia | 0.217 € | 0.260 € | |
| Cambodia Mobile | 0.199 € | 0.238 € | |
| Cameroun | 0.195 € | 0.233 € | |
| Cameroun Mobile | 0.195 € | 0.233 € | |
| Canada | 0.017 € | 0.020 € | |
| Cape Vert | 0.237 € | 0.283 € | |
| Cape Vert Mobile | 0.237 € | 0.283 € | |
| Chad | 0.242 € | 0.289 € | |
| Chad Mobile | 0.242 € | 0.289 € | |
| Chili | 0.162 € | 0.194 € | |
| Chili Mobile | 0.162 € | 0.194 € | |
| Chine | 0.017 € | 0.020 € | |
| Chine Mobile | 0.017 € | 0.020 € | |
| Chypre | 0.041 € | 0.049 € | |
| Chypre Mobile | 0.049 € | 0.059 € | |
| Colombie | 0.074 € | 0.089 € | |
| Colombie Mobile | 0.074 € | 0.089 € | |
| Comoros | 0.434 € | 0.519 € | |
| Comoros Mobile | 0.434 € | 0.519 € | |
| Congo (Brazzaville) | 0.334 € | 0.399 € | |
| Congo (Brazzaville) Mobile | 0.334 € | 0.399 € | |
| Congo (Kinshassa) | 0.275 € | 0.329 € | |
| Congo (Kinshassa) Mobile | 0.244 € | 0.292 € | |
| Costa Rica | 0.050 € | 0.060 € | |
| Costa Rica Mobile | 0.058 € | 0.069 € | |
| Croatie | 0.035 € | 0.042 € | |
| Croatie Mobile | 0.166 € | 0.199 € | |
| Cuba | 0.793 € | 0.948 € | |
| Danemark | 0.139 € | 0.166 € | |
| Danemark Mobile | 0.176 € | 0.210 € | |
| Djibouti | 0.289 € | 0.346 € | |
| Djibouti Mobile | 0.289 € | 0.346 € | |
| Dominica | 0.084 € | 0.100 € | |
| Dominica Mobile | 0.109 € | 0.130 € | |
| East Timor | 1.459 € | 1.745 € | |
| Egypte | 0.128 € | 0.153 € | |
| Egypte Mobile | 0.128 € | 0.153 € | |
| El Salvador | 0.184 € | 0.220 € | |
| El Salvador Mobile | 0.192 € | 0.230 € | |
| Emirats Arabes Unis | 0.205 € | 0.245 € | |
| Emirats Arabes Unis Mobile | 0.200 € | 0.239 € | |
| Equateur | 0.117 € | 0.140 € | |
| Equateur Mobile | 0.191 € | 0.228 € | |
| Equatorial Guinea | 0.226 € | 0.270 € | |
| Eritrea | 0.289 € | 0.346 € | |
| Espagne | 0.017 € | 0.020 € | |
| Espagne Mobile | 0.208 € | 0.249 € | |
| Estonie | 0.017 € | 0.020 € | |
| Estonie Mobile | 0.261 € | 0.312 € | |
| Etats-Unis | 0.005 € | 0.006 € | |
| Ethiopie | 0.308 € | 0.368 € | |
| Ethiopie Mobile | 0.283 € | 0.338 € | |
| Faroe Islands | 0.261 € | 0.312 € | |
| Finlande | 0.040 € | 0.048 € | |
| Finlande Mobile | 0.135 € | 0.161 € | |
| France | 0.017 € | 0.020 € | |
| France Mobile | 0.134 € | 0.160 € | |
| French Guiana | 0.209 € | 0.250 € | |
| French Guiana Mobile | 0.238 € | 0.285 € | |
| Gabon | 0.261 € | 0.312 € | |
| Gabon Mobile | 0.380 € | 0.454 € | |
| Gambie | 0.314 € | 0.376 € | |
| Gambie Mobile | 0.334 € | 0.399 € | |
| Georgie | 0.058 € | 0.069 € | |
| Georgie Mobile | 0.135 € | 0.161 € | |
| Ghana | 0.111 € | 0.133 € | |
| Ghana Mobile | 0.130 € | 0.155 € | |
| Gibraltar | 0.251 € | 0.300 € | |
| Gibraltar Mobile | 0.212 € | 0.254 € | |
| Grèce | 0.017 € | 0.020 € | |
| Grèce Mobile | 0.168 € | 0.201 € | |
| Greenland | 0.603 € | 0.721 € | |
| Grenade | 0.137 € | 0.164 € | |
| Guadeloupe | 0.063 € | 0.075 € | |
| Guadeloupe Mobile | 0.244 € | 0.292 € | |
| Guam | 0.017 € | 0.020 € | |
| Guatemala | 0.124 € | 0.148 € | |
| Guatemala Mobile | 0.124 € | 0.148 € | |
| Guinée | 0.375 € | 0.448 € | |
| Guinée Mobile | 0.350 € | 0.419 € | |
| Guyane | 0.349 € | 0.417 € | |
| Guyane Mobile | 0.349 € | 0.417 € | |
| Haiti | 0.192 € | 0.230 € | |
| Haiti Mobile | 0.192 € | 0.230 € | |
| Hollande | 0.017 € | 0.020 € | |
| Hollande Mobile | 0.208 € | 0.249 € | |
| Honduras | 0.277 € | 0.331 € | |
| Honduras Mobile | 0.277 € | 0.331 € | |
| Hong Kong | 0.017 € | 0.020 € | |
| Hong Kong Mobile | 0.017 € | 0.020 € | |
| Hongrie | 0.017 € | 0.020 € | |
| Hongrie Mobile | 0.171 € | 0.205 € | |
| Icelande | 0.125 € | 0.149 € | |
| Icelande Mobile | 0.197 € | 0.236 € | |
| Iles Cayman | 0.176 € | 0.210 € | |
| Iles Falkland | 0.530 € | 0.634 € | |
| Inde | 0.056 € | 0.067 € | |
| Inde Mobile | 0.056 € | 0.067 € | |
| Indonésie | 0.028 € | 0.033 € | |
| Indonésie Mobile | 0.109 € | 0.130 € | |
| Irak | 0.248 € | 0.297 € | |
| Irak Mobile | 0.248 € | 0.297 € | |
| Iran | 0.085 € | 0.102 € | |
| Iran Mobile | 0.106 € | 0.127 € | |
| Irelande | 0.017 € | 0.020 € | |
| Irelande Mobile | 0.153 € | 0.183 € | |
| Israel | 0.017 € | 0.020 € | |
| Israel Mobile | 0.104 € | 0.124 € | |
| Italie | 0.017 € | 0.020 € | |
| Italie Mobile | 0.167 € | 0.200 € | |
| Jamaique | 0.196 € | 0.234 € | |
| Jamaique Mobile | 0.175 € | 0.209 € | |
| Japon | 0.025 € | 0.030 € | |
| Japon Mobile | 0.120 € | 0.144 € | |
| Jordanie | 0.142 € | 0.170 € | |
| Jordanie Mobile | 0.163 € | 0.195 € | |
| Kazakhstan | 0.125 € | 0.149 € | |
| Kazakhstan Mobile | 0.138 € | 0.165 € | |
| Kenya | 0.168 € | 0.201 € | |
| Kenya Mobile | 0.229 € | 0.274 € | |
| Kosovo | 0.097 € | 0.116 € | |
| Kosovo Mobile | 0.336 € | 0.402 € | |
| Kuwait | 0.095 € | 0.114 € | |
| Kuwait Mobile | 0.095 € | 0.114 € | |
| Kyrgyzstan | 0.096 € | 0.115 € | |
| Kyrgyzstan Mobile | 0.107 € | 0.128 € | |
| Laos | 0.091 € | 0.109 € | |
| Laos Mobile | 0.091 € | 0.109 € | |
| Latvie | 0.485 € | 0.580 € | |
| Latvie Mobile | 0.145 € | 0.173 € | |
| Lesotho | 0.283 € | 0.338 € | |
| Liban | 0.096 € | 0.115 € | |
| Liban Mobile | 0.191 € | 0.228 € | |
| Liberia | 0.260 € | 0.311 € | |
| Libye | 0.227 € | 0.271 € | |
| Libye Mobile | 0.227 € | 0.271 € | |
| Liechtenstein | 0.410 € | 0.490 € | |
| Liechtenstein Mobile | 0.327 € | 0.391 € | |
| Lithuanie | 0.048 € | 0.057 € | |
| Lithuanie Mobile | 0.145 € | 0.173 € | |
| Luxembourg | 0.017 € | 0.020 € | |
| Luxembourg Mobile | 0.183 € | 0.219 € | |
| Macao | 0.040 € | 0.048 € | |
| Macedonie | 0.154 € | 0.184 € | |
| Macedonie Mobile | 0.284 € | 0.340 € | |
| Madagascar | 0.317 € | 0.379 € | |
| Madagascar Mobile | 0.225 € | 0.269 € | |
| Malawi | 0.101 € | 0.121 € | |
| Malawi Mobile | 0.110 € | 0.132 € | |
| Malaysia | 0.017 € | 0.020 € | |
| Malaysia Mobile | 0.041 € | 0.049 € | |
| Maldive Islands | 0.467 € | 0.559 € | |
| Mali | 0.212 € | 0.254 € | |
| Mali Mobile | 0.212 € | 0.254 € | |
| Malta | 0.154 € | 0.184 € | |
| Malta Mobile | 0.184 € | 0.220 € | |
| Maroc | 0.167 € | 0.200 € | |
| Maroc Mobile | 0.242 € | 0.289 € | |
| Martinique | 0.206 € | 0.246 € | |
| Martinique Mobile | 0.231 € | 0.276 € | |
| Mauritanie | 0.205 € | 0.245 € | |
| Mauritanie Mobile | 0.243 € | 0.291 € | |
| Mauritius | 0.156 € | 0.187 € | |
| Mauritius Mobile | 0.156 € | 0.187 € | |
| Mayotte | 0.415 € | 0.496 € | |
| Mayotte Mobile | 0.415 € | 0.496 € | |
| Mexique | 1.087 € | 1.300 € | |
| Mexique Mobile | 1.087 € | 1.300 € | |
| Micronesie | 0.245 € | 0.293 € | |
| Moldavie | 0.117 € | 0.140 € | |
| Moldavie Mobile | 0.173 € | 0.207 € | |
| Monaco | 0.139 € | 0.166 € | |
| Monaco Mobile | 0.271 € | 0.324 € | |
| Mongolie | 0.139 € | 0.166 € | |
| Mongolie Mobile | 0.139 € | 0.166 € | |
| Montenegro | 0.207 € | 0.248 € | |
| Montenegro Mobile | 0.201 € | 0.240 € | |
| Montserrat | 0.179 € | 0.214 € | |
| Mozambique | 0.126 € | 0.151 € | |
| Mozambique Mobile | 0.288 € | 0.344 € | |
| Myanmar | 0.308 € | 0.368 € | |
| Namibie | 0.151 € | 0.181 € | |
| Namibie Mobile | 0.160 € | 0.191 € | |
| Nepal | 0.246 € | 0.294 € | |
| Nicaragua | 0.168 € | 0.201 € | |
| Nicaragua Mobile | 0.176 € | 0.210 € | |
| Niger | 0.196 € | 0.234 € | |
| Nigeria | 0.115 € | 0.138 € | |
| Nigeria Mobile | 0.137 € | 0.164 € | |
| Niger Mobile | 0.137 € | 0.164 € | |
| Norvège | 0.159 € | 0.190 € | |
| Norvège Mobile | 0.158 € | 0.189 € | |
| Nouvelle Calédonie | 0.250 € | 0.299 € | |
| Nouvelle Calédonie Mobile | 0.250 € | 0.299 € | |
| Nouvelle Zélande | 0.176 € | 0.210 € | |
| Nouvelle Zélande Mobile | 0.242 € | 0.289 € | |
| Oman | 0.128 € | 0.153 € | |
| Pakistan | 0.087 € | 0.104 € | |
| Pakistan Mobile | 0.087 € | 0.104 € | |
| Palestine | 0.181 € | 0.216 € | |
| Palestine Mobile | 0.181 € | 0.216 € | |
| Panama | 0.079 € | 0.094 € | |
| Panama Mobile | 0.151 € | 0.181 € | |
| Papua Nouvelle Guinée | 0.540 € | 0.646 € | |
| Paraguay | 0.101 € | 0.121 € | |
| Paraguay Mobile | 0.159 € | 0.190 € | |
| Peru | 0.023 € | 0.028 € | |
| Peru Mobile | 0.222 € | 0.266 € | |
| Philippines | 0.139 € | 0.166 € | |
| Philippines Mobile | 0.184 € | 0.220 € | |
| Pologne | 0.017 € | 0.020 € | |
| Pologne Mobile | 0.184 € | 0.220 € | |
| Polynésie Française | 0.303 € | 0.362 € | |
| Polynésie Française Mobile | 0.303 € | 0.362 € | |
| Portugal | 0.017 € | 0.020 € | |
| Portugal Mobile | 0.217 € | 0.260 € | |
| Puerto Rico | 0.017 € | 0.020 € | |
| Qatar | 0.277 € | 0.331 € | |
| Qatar Mobile | 0.286 € | 0.342 € | |
| République Tchèque | 0.023 € | 0.028 € | |
| République Tchèque Mobile | 0.145 € | 0.173 € | |
| Reunion | 0.116 € | 0.139 € | |
| Reunion Mobile | 0.214 € | 0.256 € | |
| Roumanie | 0.074 € | 0.089 € | |
| Roumanie Mobile | 0.157 € | 0.188 € | |
| Royaume Uni | 0.166 € | 0.199 € | |
| Royaume Uni Mobile | 0.191 € | 0.228 € | |
| Russie | 0.017 € | 0.020 € | |
| Russie Mobile | 0.067 € | 0.080 € | |
| Rwanda | 0.125 € | 0.149 € | |
| Rwanda Mobile | 0.125 € | 0.149 € | |
| Saint Helena | 1.089 € | 1.302 € | |
| Saint Kitts and Nevis | 0.181 € | 0.216 € | |
| Saint Lucia | 0.194 € | 0.232 € | |
| Saint Pierre & Miquelon | 0.604 € | 0.722 € | |
| Saint Pierre & Miquelon Mobile | 0.604 € | 0.722 € | |
| Saint Vincent & the Grenadines | 0.194 € | 0.232 € | |
| San Marin | 0.610 € | 0.730 € | |
| San Marin Mobile | 0.610 € | 0.730 € | |
| Sao Tome and Principe | 0.630 € | 0.753 € | |
| Satellite | 2.748 € | 3.287 € | |
| Senegal | 0.204 € | 0.244 € | |
| Senegal Mobile | 0.204 € | 0.244 € | |
| Serbie | 0.080 € | 0.096 € | |
| Serbie Mobile | 0.201 € | 0.240 € | |
| Seychelles | 0.213 € | 0.255 € | |
| Sierra Leone | 0.384 € | 0.459 € | |
| Sierra Leone Mobile | 0.384 € | 0.459 € | |
| Singapour | 0.017 € | 0.020 € | |
| Singapour Mobile | 0.017 € | 0.020 € | |
| Slovaquie | 0.156 € | 0.187 € | |
| Slovaquie Mobile | 0.159 € | 0.190 € | |
| Slovenie | 0.406 € | 0.486 € | |
| Slovenie Mobile | 0.314 € | 0.376 € | |
| Solomon Islands | 0.900 € | 1.076 € | |
| Somalie | 0.531 € | 0.635 € | |
| Somalie Mobile | 0.531 € | 0.635 € | |
| Soudan | 0.184 € | 0.220 € | |
| Soudan Mobile | 0.184 € | 0.220 € | |
| Sri Lanka | 0.113 € | 0.135 € | |
| Sri Lanka Mobile | 0.113 € | 0.135 € | |
| Suède | 0.050 € | 0.060 € | |
| Suède Mobile | 0.208 € | 0.249 € | |
| Suisse | 0.017 € | 0.020 € | |
| Suisse Mobile | 0.083 € | 0.099 € | |
| Suriname | 0.225 € | 0.269 € | |
| Swaziland | 0.150 € | 0.179 € | |
| Syrie | 0.247 € | 0.295 € | |
| Syrie Mobile | 0.247 € | 0.295 € | |
| Taiwan | 0.017 € | 0.020 € | |
| Taiwan Mobile | 0.079 € | 0.094 € | |
| Tajikistan | 0.142 € | 0.170 € | |
| Tanzanie | 0.230 € | 0.275 € | |
| Tanzanie Mobile | 0.222 € | 0.266 € | |
| Thailande | 0.042 € | 0.050 € | |
| Thailande Mobile | 0.083 € | 0.099 € | |
| Togo | 0.303 € | 0.362 € | |
| Togo Mobile | 0.303 € | 0.362 € | |
| Trinidad and Tobago | 0.213 € | 0.255 € | |
| Tunisie | 0.262 € | 0.313 € | |
| Tunisie Mobile | 0.283 € | 0.338 € | |
| Turkmenistan | 0.147 € | 0.176 € | |
| Turks and Caicos Islands | 0.266 € | 0.318 € | |
| Turquie | 0.023 € | 0.028 € | |
| Turquie Mobile | 0.117 € | 0.140 € | |
| Uganda | 0.117 € | 0.140 € | |
| Uganda Mobile | 0.117 € | 0.140 € | |
| Ukraine | 0.104 € | 0.124 € | |
| Ukraine Mobile | 0.104 € | 0.124 € | |
| Uruguay | 0.091 € | 0.109 € | |
| Uruguay Mobile | 0.199 € | 0.238 € | |
| Uzbekistan | 0.091 € | 0.109 € | |
| Uzbekistan Mobile | 0.091 € | 0.109 € | |
| Venezuela | 0.039 € | 0.047 € | |
| Venezuela Mobile | 0.151 € | 0.181 € | |
| Vietnam | 0.831 € | 0.994 € | |
| Vietnam Mobile | 0.831 € | 0.994 € | |
| Virgin Islands | 0.207 € | 0.248 € | |
| Wallis & Futuna | 0.831 € | 0.994 € | |
| Yemen | 0.335 € | 0.401 € | |
| Zambie | 0.335 € | 0.401 € | |
| Zambie Mobile | 0.335 € | 0.401 € | |
| Zimbabwe | 0.335 € | 0.401 € | |
| Zimbabwe Mobile | 0.334 € | 0.399 € |
Pearya est un service de téléphonie permettant aux utilisateurs d'appeler en VoIP des lignes fixes et mobiles à travers le monde à un coût faible.
Pour utiliser Pearya vous avez besoin d’un dispositif supportant le protocole SIP : application pour Smartphones ou baladeurs (Nimbuzz, Fring) voir même un téléphone fixe VoIP supportant le SIP.
Session Initiation Protocol (SIP) est un protocole standard ouvert de gestion de sessions souvent utilisé dans les télécommunications multimédia (son, image, etc.). Il est depuis 2007 le plus courant pour la téléphonie par internet (la VoIP).
Tout à fait, dans le cas d’un accès par téléphone fixe IP (ex : Siemens Gigaset C470 IP) celui-ci doit être relié à internet par un câble réseau traditionnel. Dans le cadre d’un terminal mobile un accès internet par WiFi est nécessaire (ou 3G voir question suivante). Ce qui veut dire que ces applications sont indépendantes de votre opérateur GSM. Un iPod Touch ou un iPad peuvent parfaitement servir à téléphoner par VoIP, de même qu’un Smartphone sans carte SIM toujours par le biais d'applications comme Fring, Nimbuzz etc..
Certains téléphones et applications mobiles permettent en effet d’utiliser la 3G pour la VoIP. Vérifiez cependant que la VoIP en 3G est contractuellement autorisée par votre opérateur GSM et que votre forfait data est adéquat.
Vous avez pour l’instant besoin d’un compte sur l’application mobile SIP que vous utilisez (Fring,Nimbuzz, Vippie …) ainsi que d’un compte Pearya. Les équipes techniques et commerciales de Pearya travaillent avec nos partenaires pour n’avoir qu’un compte commun.
Les crédits Pearya peuvent être utilisés pour passer des appels vers des lignes fixes et mobiles. Ils serviront aussi bientôt à utiliser de nouveaux services : SMS, achat d’un numéro entrant, connexion aux réseaux Wefi, Fon …
Les crédits Pearya peuvent être utilisés pour passer des appels vers des lignes fixes et mobiles. Ils serviront aussi bientôt à utiliser de nouveaux services : SMS, achat d’un numéro entrant …
Non, les tarifs de nos appels sont identiques quel que soit le point de départ de l'appel et ne varient qu'en fonction de la destination. Pour obtenir des informations sur nos tarifs, consultez nos tarifs d'appels.
Tout appel de plus d'une seconde est facturé.
La facturation s'effectue pour l'instant en Euros. Il sera prochainement possible
de régler en Dollars.
Rappel : les conversions proposées dans la liste des tarifs sont données à titre
indicatif, le paiement s'effectue quand à lui en Euros.
Nous vous conseillons de toujours vérifier le solde de votre compte et la qualité de votre connexion internet avant de passer un appel. Pour appeler une destination donnée, vous devez disposer d'un solde suffisant pour passer un appel d'une durée d'au moins une minute. Si votre appel ne passe toujours pas, vérifiez le numéro de téléphone et l'indicatif composés.
Pearya vous offre la possibilité de passer des appels vers les lignes fixes et mobiles du monde entier à des tarifs tres compétitifs, à l'exception des numéros d'urgences (type 12 en France ou 911 aux Etats-Unis) et de certains numéros spéciaux